Data

Utforsk og last ned åpne data. 

Datasett kan lastes ned fra tabellen under. Tjenestene til DMF er basert på innholdet i disse filene.

Last ned data

Filene oppdateres hver natt dersom innholdet er endret, og tidspunktet i tabellen viser når dette sist skjedde.

Størrelse Endret
bergrettigheter.csv 1.22 MB 20.10.2026 03:00
konsesjoner.csv 2.34 MB 11.11.2026 03:01
sikringer.csv 2.05 MB 22.10.2026 03:01
undersøkelsesrapporter.csv 2.45 MB 02.09.2026 03:00
undersøkelsestillatelser.csv 1.13 MB 17.11.2026 18:00
uttak.csv 452.05 KB 17.11.2026 13:32
utvinningsretter.csv 78.26 KB 17.11.2026 14:00
7 files | 9.7 MB